MD-80.net hat geschrieben:KLM setzen ja ihre MD-11 eher auf touristisch geprägten Routen ein und dazu auf Flügen in die Karibik und nach Südamerika oder irre ich mich da? Spontan habe ich den Eindruck, dass viele dieser MD-11-Routen mit der A330-300 nur mit erheblichen Nutzlastbeschränkungen umsetzbar wären?
Ich habe mal gerade geguckt, wohin KLM ihre MD11 einsetzt:
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HAV (22°59'21"N 82°24'33"W) 282° (W) 4229 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 326° (NW)4174 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DEL (28°34'07"N 77°06'44"E) 84° (E) 3443 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) AUA (12°30'05"N 70°00'55"W) 265° (W) 4257 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) PTY (09°04'17"N 79°23'00"W) 271° (W) 4761 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ATL (33°38'12"N 84°25'41"W) 291° (W) 3824 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) IKA (35°24'58"N 51°09'08"E) 98° (E) 2205 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ACC (05°36'19"N 00°10'00"W) 186° (S) 2807 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) YUL (45°28'14"N 73°44'27"W) 295° (NW)2980 nm
4761nm sind für eine A330 schon recht sportlich, allerdings dürfte auf den meisten touristischen Routen das Frachtaufkommen eher gering sein. 4200nm sind auch für eine A333 normalerweise kein Problem.